µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
           
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 4.54 277 4.78 286 01.00
02.00 4.55 278 4.85 294 02.00
03.00 4.58 281 4.90 300 03.00
04.00 4.61 285 5.02 313 04.00
05.00 4.61 285 5.07 319 05.00
06.00 4.61 285 5.11 324 06.00
07.00 4.58 281 5.15 328 07.00
08.00 4.61 285 5.21 335 08.00
09.00 4.63 287 5.24 339 09.00
10.00 4.65 290 5.27 342 10.00
11.00 4.67 292 5.31 347 11.00
12.00 4.69 295 5.34 351 12.00
13.00 4.69 295 5.38 356 13.00
14.00 4.70 296 5.41 359 14.00
15.00 4.72 298 5.47 367 15.00
16.00 4.72 298 5.50 371 16.00
17.00 4.75 302 5.50 371 17.00
18.00 4.78 305 5.50 371 18.00
19.00 4.81 309 5.52 373 19.00
20.00 4.80 308 5.52 373 20.00
21.00 4.79 307 5.55 377 21.00
22.00 4.78 305 5.56 378 22.00
23.00 4.77 304 5.57 379 23.00
24.00 4.75 302 5.57 379 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 4.74 301 5.58 381 01.00
02.00 4.72 298 5.59 382 02.00
03.00 4.71 297 5.59 382 03.00
04.00 4.69 295 5.60 383 04.00
05.00 4.68 293 5.60 383 05.00
06.00 4.60 284 5.60 383 06.00
07.00 4.59 283 5.60 383 07.00
08.00 4.56 279 5.60 383 08.00
09.00 4.55 278 5.60 383 09.00
10.00 4.52 274 5.62 386 10.00
11.00 4.50 272 5.64 388 11.00
12.00 4.51 273 5.65 390 12.00
13.00 4.47 269 5.65 390 13.00
14.00 4.45 266 5.65 390 14.00
15.00 4.41 262 5.64 388 15.00
16.00 4.38 259 5.63 387 16.00
17.00 4.35 255 5.62 386 17.00
18.00 4.28 248 5.62 386 18.00
19.00 4.25 244 5.61 384 19.00
20.00 4.22 241 5.59 382 20.00
21.00 4.18 237 5.58 381 21.00
22.00 4.17 236 5.58 381 22.00
23.00 4.11 229 5.55 377 23.00
24.00 4.10 228 5.54 376 24.00
           
 
 
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 4.05 223 5.53 374 01.00
02.00 4.00 217 5.51 372 02.00
03.00 3.98 215 5.48 368 03.00
04.00 3.95 212 5.46 369 04.00
05.00 3.93 210 5.43 362 05.00
06.00 3.90 207 5.43 362 06.00
07.00 3.89 206 5.42 361 07.00
08.00 3.85 202 5.40 358 08.00
09.00 3.80 196 5.35 352 09.00
10.00 3.72 188 5.35 352 10.00
11.00 3.70 186 5.32 348 11.00
12.00 3.66 182 5.29 345 12.00
13.00 3.64 180 5.27 342 13.00
14.00 3.61 178 5.24 339 14.00
15.00 3.59 176 5.20 334 15.00
16.00 3.55 171 5.18 332 16.00
17.00 3.53 170 5.15 328 17.00
18.00 3.50 167 5.12 325 18.00
19.00 3.48 165 5.08 320 19.00
20.00 3.46 164 5.04 316 20.00
21.00 3.44 162 5.01 316 21.00
22.00 3.42 160 5.00 311 22.00
23.00 3.41 159 4.97 308 23.00
24.00 3.36 155 4.92 302 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 3.36 155 4.92 302 01.00
02.00 3.34 153 4.89 298 02.00
03.00 3.32 151 4.86 295 03.00
04.00 3.30 149 4.83 291 04.00
05.00 3.28 147 4.81 289 05.00
06.00 3.30 149 4.75 283 06.00
07.00 3.28 147 4.71 279 07.00
08.00 3.26 146 4.68 275 08.00
09.00 3.24 144 4.66 273 09.00
10.00 3.22 142 4.63 270 10.00
11.00 3.20 141 4.61 268 11.00
12.00 3.18 139 4.57 264 12.00
13.00 3.16 137 4.55 262 13.00
14.00 3.15 136 4.53 260 14.00
15.00 3.13 135 4.50 257 15.00
16.00 3.11 133 4.47 253 16.00
17.00 3.10 132 4.44 250 17.00
18.00 3.08 130 4.41 247 18.00
19.00 3.08 130 4.38 244 19.00
20.00 3.06 129 4.36 242 20.00
21.00 3.05 128 4.34 240 21.00
22.00 3.03 126 4.31 237 22.00
23.00 3.00 124 4.26 232 23.00
24.00 3.00 124 4.23 229 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 3.00 124 4.21 227 01.00
02.00 2.98 122 4.20 226 02.00
03.00 2.97 121 4.18 224 03.00
04.00 2.96 120 4.15 221 04.00
05.00 2.95 119 4.12 218 05.00
06.00 2.89 114 4.13 219 06.00
07.00 2.87 113 4.11 217 07.00
08.00 2.86 112 4.08 215 08.00
09.00 2.82 109 4.04 211 09.00
10.00 2.84 110 4.04 211 10.00
11.00 2.83 110 4.04 211 11.00
12.00 2.79 106 3.99 206 12.00
13.00 2.77 105 3.97 204 13.00
14.00 2.79 106 3.97 204 14.00
15.00 2.77 105 3.93 200 15.00
16.00 2.77 105 3.91 198 16.00
17.00 2.76 104 3.89 197 17.00
18.00 2.74 102 3.87 195 18.00
19.00 2.74 102 3.86 194 19.00
20.00 2.73 102 3.83 191 20.00
21.00 2.72 101 3.80 188 21.00
22.00 2.71 100 3.79 187 22.00
23.00 2.71 100 3.78 186 23.00
24.00 2.71 100 3.77 185 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 2.71 100 3.75 184 01.00
02.00 2.71 100 3.72 181 02.00
03.00 2.71 100 3.71 180 03.00
04.00 2.71 100 3.70 179 04.00
05.00 2.72 101 3.69 178 05.00
06.00 2.72 101 3.67 176 06.00
07.00 2.71 100 3.65 175 07.00
08.00 2.71 100 3.65 175 08.00
09.00 2.70 99 3.64 174 09.00
10.00 2.70 99 3.63 173 10.00
11.00 2.68 98 3.63 173 11.00
12.00 2.67 97 3.62 172 12.00
13.00 2.66 96 3.61 171 13.00
14.00 2.65 95 3.61 171 14.00
15.00 2.63 94 3.60 170 15.00
16.00 2.61 92 3.60 170 16.00
17.00 2.61 92 3.60 170 17.00
18.00 2.61 92 3.59 169 18.00
19.00 2.58 90 3.58 168 19.00
20.00 2.53 86 3.57 168 20.00
21.00 2.53 86 3.56 167 21.00
22.00 2.51 84 3.55 166 22.00
23.00 2.49 83 3.53 164 23.00
24.00 2.48 82 3.52 164 24.00
 
 
   
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 2.48 82 3.50 162 01.00
02.00 2.48 82 3.48 160 02.00
03.00 2.50 83 3.46 159 03.00
04.00 2.52 85 3.44 157 04.00
05.00 2.56 88 3.41 155 05.00
06.00 2.57 89 3.39 153 06.00
07.00 2.61 92 3.37 152 07.00
08.00 2.66 96 3.35 150 08.00
09.00 2.73 102 3.33 148 09.00
10.00 2.74 102 3.31 147 10.00
11.00 2.76 104 3.30 146 11.00
12.00 2.80 107 3.32 148 12.00
13.00 2.78 106 3.33 148 13.00
14.00 2.79 106 3.34 149 14.00
15.00 2.79 106 3.35 150 15.00
16.00 2.79 106 3.36 151 16.00
17.00 2.78 106 3.40 154 17.00
18.00 2.81 108 3.41 155 18.00
19.00 2.81 108 3.44 157 19.00
20.00 2.79 106 3.47 160 20.00
21.00 2.78 106 3.49 161 21.00
22.00 2.78 106 3.52 164 22.00
23.00 2.78 106 3.54 165 23.00
24.00 2.79 106 3.57 168 24.00
 
 
   
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 2.82 109 3.59 169 01.00
02.00 2.84 110 3.59 169 02.00
03.00 2.87 113 3.59 169 03.00
04.00 2.91 116 3.60 170 04.00
05.00 2.98 122 3.61 171 05.00
06.00 3.11 133 3.60 170 06.00
07.00 3.17 138 3.62 172 07.00
08.00 3.21 142 3.63 173 08.00
09.00 3.28 147 3.64 174 09.00
10.00 3.32 151 3.66 175 10.00
11.00 3.36 155 3.69 178 11.00
12.00 3.40 158 3.73 182 12.00
13.00 3.43 161 3.77 185 13.00
14.00 3.49 166 3.87 195 14.00
15.00 3.52 169 3.87 195 15.00
16.00 3.56 173 3.92 199 16.00
17.00 3.59 176 3.98 205 17.00
18.00 3.61 178 4.05 212 18.00
19.00 3.69 185 4.14 220 19.00
20.00 3.74 190 4.20 226 20.00
21.00 3.79 195 4.25 232 21.00
22.00 3.84 201 4.31 237 22.00
23.00 3.89 206 4.36 242 23.00
24.00 3.94 211 4.41 247 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 4.00 217 4.46 252 01.00
02.00 4.05 223 4.52 259 02.00
03.00 4.09 227 4.57 264 03.00
04.00 4.14 232 4.62 269 04.00
05.00 4.18 237 4.65 272 05.00
06.00 4.25 244 4.74 282 06.00
07.00 4.27 247 4.79 287 07.00
08.00 4.28 248 4.85 294 08.00
09.00 4.29 249 4.90 300 09.00
10.00 4.29 249 4.94 304 10.00
11.00 4.29 249 4.98 309 11.00
12.00 4.29 249 5.02 313 12.00
13.00 4.27 247 5.07 319 13.00
14.00 4.26 246 5.10 323 14.00
15.00 4.24 243 5.13 326 15.00
16.00 4.23 242 5.16 329 16.00
17.00 4.21 240 5.17 331 17.00
18.00 4.20 239 5.18 332 18.00
19.00 4.19 238 5.19 333 19.00
20.00 4.17 236 5.20 334 20.00
21.00 4.14 232 5.21 335 21.00
22.00 4.12 230 5.22 336 22.00
23.00 4.10 228 5.22 336 23.00
24.00 4.08 226 5.21 335 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 4.06 224 5.20 334 01.00
02.00 4.04 222 5.18 332 02.00
03.00 4.00 217 5.19 333 03.00
04.00 3.98 215 5.18 332 04.00
05.00 3.96 213 5.17 331 05.00
06.00 3.90 207 5.16 329 06.00
07.00 3.85 202 5.15 328 07.00
08.00 3.82 199 5.15 328 08.00
09.00 3.80 196 5.14 327 09.00
10.00 3.76 192 5.13 326 10.00
11.00 3.75 191 5.11 324 11.00
12.00 3.70 186 5.10 323 12.00
13.00 3.62 178 5.07 319 13.00
14.00 3.61 178 5.06 318 14.00
15.00 3.56 173 5.05 317 15.00
16.00 3.52 169 5.04 316 16.00
17.00 3.50 167 5.03 314 17.00
18.00 3.45 163 4.99 310 18.00
19.00 3.37 155 4.96 306 19.00
20.00 3.34 153 4.94 304 20.00
21.00 3.29 148 4.92 302 21.00
22.00 3.25 145 4.89 298 22.00
23.00 3.20 141 4.85 294 23.00
24.00 3.17 138 4.82 290 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 3.15 136 4.80 288 01.00
02.00 3.11 133 4.78 286 02.00
03.00 3.07 130 4.75 283 03.00
04.00 3.04 127 4.69 279 04.00
05.00 3.00 124 4.64 271 05.00
06.00 2.95 119 4.61 268 06.00
07.00 2.92 117 4.52 259 07.00
08.00 2.90 115 4.48 254 08.00
09.00 2.87 113 4.43 249 09.00
10.00 2.84 110 4.38 244 10.00
11.00 2.81 108 4.35 241 11.00
12.00 2.79 106 4.34 240 12.00
13.00 2.76 104 4.26 232 13.00
14.00 2.74 102 4.21 227 14.00
15.00 2.71 100 4.16 222 15.00
16.00 2.69 98 4.13 219 16.00
17.00 2.66 96 4.10 217 17.00
18.00 2.65 95 4.04 211 18.00
19.00 2.62 93 4.00 207 19.00
20.00 2.60 91 3.95 202 20.00
21.00 2.57 89 3.91 198 21.00
22.00 2.55 87 3.87 195 22.00
23.00 2.53 86 3.82 190 23.00
24.00 2.50 83 3.78 186 24.00
 
 
   
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 2.48 82 3.75 184 01.00
02.00 2.46 80 3.71 180 02.00
03.00 2.43 78 3.67 176 03.00
04.00 2.41 77 3.63 173 04.00
05.00 2.39 75 3.59 169 05.00
06.00 2.36 73 3.56 167 06.00
07.00 2.34 71 3.52 164 07.00
08.00 2.33 71 3.48 160 08.00
09.00 2.32 70 3.47 160 09.00
10.00 2.29 67 3.43 156 10.00
11.00 2.28 67 3.39 153 11.00
12.00 2.26 66 3.36 151 12.00
13.00 2.24 65 3.32 148 13.00
14.00 2.22 64 3.28 144 14.00
15.00 2.20 62 3.25 142 15.00
16.00 2.18 61 3.21 139 16.00
17.00 2.15 59 3.18 136 17.00
18.00 2.13 58 3.15 134 18.00
19.00 2.12 57 3.13 132 19.00
20.00 2.11 57 3.11 131 20.00
21.00 2.10 56 3.09 129 21.00
22.00 2.08 55 3.06 127 22.00
23.00 2.07 54 3.03 124 23.00
24.00 2.06 54 3.01 123 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 2.06 54 2.98 121 01.00
02.00 2.06 54 2.95 119 02.00
03.00 2.05 53 2.92 116 03.00
04.00 2.05 53 2.91 116 04.00
05.00 2.05 53 2.87 113 05.00
06.00 2.07 54 2.85 112 06.00
07.00 2.09 55 2.83 110 07.00
08.00 2.10 56 2.79 107 08.00
09.00 2.11 57 2.79 107 09.00
10.00 2.12 57 2.78 107 10.00
11.00 2.14 58 2.76 105 11.00
12.00 2.15 59 2.75 105 12.00
13.00 2.17 60 2.73 103 13.00
14.00 2.19 62 2.73 103 14.00
15.00 2.20 62 2.73 103 15.00
16.00 2.21 63 2.73 103 16.00
17.00 2.21 63 2.73 103 17.00
18.00 2.22 64 2.75 105 18.00
19.00 2.22 64 2.78 107 19.00
20.00 2.22 64 2.79 107 20.00
21.00 2.22 64 2.80 108 21.00
22.00 2.21 63 2.82 109 22.00
23.00 2.21 63 2.82 109 23.00
24.00 2.21 63 2.82 109 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 2.20 62 2.82 109 01.00
02.00 2.19 62 2.85 112 02.00
03.00 2.18 61 2.86 112 03.00
04.00 2.17 60 2.86 112 04.00
05.00 2.16 60 2.85 112 05.00
06.00 2.15 59 2.87 113 06.00
07.00 2.14 58 2.87 113 07.00
08.00 2.13 58 2.87 113 08.00
09.00 2.12 57 2.82 109 09.00
10.00 2.09 55 2.81 109 10.00
11.00 2.08 55 2.80 108 11.00
12.00 2.07 54 2.79 107 12.00
13.00 2.06 54 2.78 107 13.00
14.00 2.04 53 2.77 106 14.00
15.00 2.03 52 2.76 105 15.00
16.00 2.02 51 2.74 104 16.00
17.00 2.01 51 2.72 102 17.00
18.00 1.99 50 2.71 102 18.00
19.00 1.99 50 2.70 101 19.00
20.00 1.98 49 2.69 100 20.00
21.00 1.98 49 2.67 99 21.00
22.00 1.96 48 2.65 98 22.00
23.00 1.95 47 2.63 96 23.00
24.00 1.94 47 2.63 96 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 1.93 46 2.61 95 01.00
02.00 1.92 46 2.59 93 02.00
03.00 1.91 45 2.57 92 03.00
04.00 1.91 45 2.56 92 04.00
05.00 1.90 45 2.55 91 05.00
06.00 1.89 44 2.54 90 06.00
07.00 1.89 44 2.53 90 07.00
08.00 1.88 44 2.51 89 08.00
09.00 1.87 43 2.49 87 09.00
10.00 1.85 42 2.48 87 10.00
11.00 1.84 42 2.46 86 11.00
12.00 1.83 41 2.45 85 12.00
13.00 1.82 41 2.43 84 13.00
14.00 1.81 40 2.42 83 14.00
15.00 1.80 40 2.41 83 15.00
16.00 1.80 40 2.40 82 16.00
17.00 1.79 39 2.38 81 17.00
18.00 1.77 38 2.37 80 18.00
19.00 1.76 38 2.36 80 19.00
20.00 1.75 37 2.35 79 20.00
21.00 1.74 37 2.34 79 21.00
22.00 1.74 37 2.31 77 22.00
23.00 1.73 36 2.30 77 23.00
24.00 1.72 36 2.29 76 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 1.72 36 2.27 75 01.00
02.00 1.72 36 2.26 74 02.00
03.00 1.72 36 2.25 74 03.00
04.00 1.72 36 2.23 73 04.00
05.00 1.71 35 2.22 72 05.00
06.00 1.70 35 2.20 71 06.00
07.00 1.70 35 2.19 71 07.00
08.00 1.70 35 2.20 71 08.00
09.00 1.70 35 2.19 71 09.00
10.00 1.71 35 2.18 70 10.00
11.00 1.71 35 2.17 70 11.00
12.00 1.71 35 2.17 70 12.00
13.00 1.71 35 2.17 70 13.00
14.00 1.71 35 2.16 69 14.00
15.00 1.72 36 2.15 69 15.00
16.00 1.72 36 2.14 68 16.00
17.00 1.72 36 2.13 68 17.00
18.00 1.80 40 2.13 68 18.00
19.00 1.80 40 2.12 67 19.00
20.00 1.80 40 2.12 67 20.00
21.00 1.81 40 2.11 67 21.00
22.00 1.81 40 2.11 67 22.00
23.00 1.81 40 2.11 67 23.00
24.00 1.81 40 2.11 67 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 1.82 41 2.11 67 01.00
02.00 1.83 41 2.11 67 02.00
03.00 1.86 43 2.12 67 03.00
04.00 1.89 44 2.12 67 04.00
05.00 1.94 47 2.12 67 05.00
06.00 2.00 50 2.12 67 06.00
07.00 2.04 53 2.13 68 07.00
08.00 2.09 55 2.14 68 08.00
09.00 2.12 57 2.15 69 09.00
10.00 2.18 61 2.15 69 10.00
11.00 2.21 63 2.15 69 11.00
12.00 2.24 65 2.16 69 12.00
13.00 2.28 67 2.19 71 13.00
14.00 2.31 69 2.22 72 14.00
15.00 2.34 71 2.26 74 15.00
16.00 2.36 73 2.29 76 16.00
17.00 2.40 76 2.36 80 17.00
18.00 2.41 77 2.44 84 18.00
19.00 2.44 79 2.50 88 19.00
20.00 2.49 82 2.55 91 20.00
21.00 2.53 86 2.60 94 21.00
22.00 2.58 90 2.65 98 22.00
23.00 2.63 94 2.71 102 23.00
24.00 2.63 94 2.71 102 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 2.80 107 2.83 110 01.00
02.00 2.84 110 2.88 114 02.00
03.00 2.88 114 2.94 118 03.00
04.00 2.93 118 3.07 128 04.00
05.00 2.98 122 3.18 136 05.00
06.00 2.99 123 3.18 136 06.00
07.00 3.00 124 3.19 137 07.00
08.00 3.08 130 3.36 151 08.00
09.00 3.13 135     09.00
10.00 3.19 140     10.00
11.00 3.25 145     11.00
12.00 3.28 147     12.00
13.00 3.35 154     13.00
14.00 3.41 159     14.00
15.00 3.46 164     15.00
16.00 3.52 169     16.00
17.00 3.56 173     17.00
18.00 3.64 180     18.00
19.00 3.71 187     19.00
20.00 3.78 194     20.00
21.00 3.84 201     21.00
22.00 3.91 208     22.00
23.00 3.97 214     23.00
24.00         24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÊÒÁà§Ò Í.ÊÒÁà§Ò 24
ª.Á. ¨.µÒ¡ ¨.µÒ¡ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00 4.09 227     01.00
02.00 4.14 232     02.00
03.00 4.20 239     03.00
04.00 4.25 244     04.00
05.00 4.30 250     05.00
06.00 4.41 262 5.71 397 06.00
07.00 4.45 266 5.68 393 07.00
08.00 4.49 271 5.64 388 08.00
09.00 4.52 274 5.62 386 09.00
10.00 4.55 278 5.57 379 10.00
11.00 4.58 281 5.53 374 11.00
12.00 4.60 284 5.48 368 12.00
13.00 4.62 286 5.43 362 13.00
14.00 4.64 289 5.37 354 14.00
15.00 4.65 290 5.34 351 15.00
16.00 4.66 291 5.31 347 16.00
